IEM Katowice 2025: Stream, schedule, results, teams

The first prestigious Counter-Strike 2 event of the year will take place at the iconic Spodek Arena in Katowice, Poland, where a share of $1 million is up for grabs for the world’s best 24 teams. Keep up with IEM Katowice 2025 with the stream, schedule and results.
Katowice and Cologne are the two biggest CS events of the year outside of the Majors, and as Katowice is up first in the calendar, it acts as the curtain raiser, where teams hope to make their mark. Last year, Spirit took the trophy home, largely thanks to donk’s monster debut performance.
It’s been our first real chance for us to see all the new rosters in action too, such as a NiKo-less G2, a NiKo-led Falcons, and the new-look Vitality and FaZe following ropz’s switch. And, with Play-Ins having just concluded, there’s been no shortage of upsets.
From Team Spirit almost getting taken out of the tournament by Gamers Legion to Eternal Fire besting FaZe Clan to secure a spot at the Spodek, several top-tier Counter-Strike teams have been eliminated before the Semifinals.
Here’s the full schedule for IEM Katowice 2025 and which teams are still in the running.
IEM Katowice Stream
The main broadcast will be on ESL’s Twitch and YouTube channels. As always, co-streamers on Twitch will broadcast with their own commentary and reactions too.
VODs are uploaded in full to ESL’s YouTube channel once they are complete too, so you can watch back any matches you missed there.
Schedule and Results
Play-In (January 29 – 31)
Day 1: January 29
Stage | Match | PT | ET | GMT |
Upper Round 1 | 3DMAX 2-0 FlyQuest | 1:30 AM | 4:30 AM | 9:30 AM |
Upper Round 1 | paiN 2-0 Virtus.Pro | 1:30 AM | 4:30 AM | 9:30 AM |
Upper Round 1 | Astralis 0-2 MIBR | 4 AM | 7 AM | 12 PM |
Upper Round 1 | SAW 0-2 GamerLegion | 4 AM | 7 AM | 12 PM |
Upper Round 1 | Wildcard 2-0 BIG | 6:30 AM | 9:30 AM | 2:30 PM |
Upper Round 1 | Imperial Fe 0-2 FURIA | 6:30 AM | 9:30 AM | 2:30 PM |
Upper Round 1 | Liquid 1-2 Heroic | 9 AM | 12 PM | 5 PM |
Upper Round 1 | Complexity 0-2 Eternal Fire | 9 AM | 12 PM | 5 PM |
Day 2: January 30
Stage | Match | PT | ET | GMT |
Lower Round 1 | Virtus.Pro 2-0 SAW | 4:30 AM | 7:30 AM | 12:30 PM |
Upper Round 2 | paiN 0-2 GamerLegion | 4:30 AM | 7:30 AM | 12:30 PM |
Lower Round 1 | FlyQuest 1-2 Astralis | 7 AM | 10 AM | 3 PM |
Upper Round 2 | 3DMAX 2-0 MIBR | 7 AM | 10 AM | 3 PM |
Lower Round 1 | Imperial Fe 0-2 BIG | 9:30 AM | 12:30 PM | 5:30 PM |
Upper Round 2 | Eternal Fire 2-0 Heroic | 9:30 AM | 12:30 PM | 5:30 PM |
Day 3: January 31
Stage | Match | PT | ET | GMT |
Upper Round 2 | Furia 2-1 Wildcard | 4:30 AM | 7:30 AM | 12:30 PM |
Lower Round 2 | Complexity 0-2 Liquid | 4:30 AM | 7:30 AM | 12:30 PM |
Lower Round 2 | BIG 2-0 Heroic | 7 AM | 10 AM | 3 PM |
Lower Round 2 | Team Liquid 2-0 Wildcard | 7 AM | 10 AM | 3 PM |
Lower Round 2 | Virtus.Pro 2-0 MIBR | 9:30 AM | 12:30 PM | 5:30 PM |
Lower Round 2 | paiN 0-2 Astralis | 9:30 AM | 12:30 PM | 5:30 PM |
Group Stage (February 1 – 4)
Day 1: February 1
Stage | Match | PT | ET | GMT |
Group A U. 1 | Falcons 0-2 Eternal | 4:30 AM | 7:30 AM | 12:30 PM |
Group A U. 1 | Vitality 2-0 3DMAX | 4:30 AM | 7:30 AM | 12:30 PM |
Group A U. 1 | G2 0-2 Virtus.pro | 7 AM | 10 AM | 3 PM |
Group A U. 1 | FaZe 2-1 BIG | 7 AM | 10 AM | 3 PM |
Group B U. 1 | NAVI 2-0 FURIA | 9:30 AM | 12:30 PM | 5:30 PM |
Group B U. 1 | MOUZ 2-0 GamerLegion | 9:30 AM | 12:30 PM | 5:30 PM |
Day 2: February 2
Stage | Match | PT | ET | GMT |
Group B U. 1 | The MongolZ 2-1 Team Liquid | 4:30 AM | 7:30 AM | 12:30 PM |
Group B U. 1 | Team Spirit 2-0 Astralis | 4:30 AM | 7:30 AM | 12:30 PM |
Group B U. 2 | Virtus.pro 2-1 Eternal Fire | 7 AM | 10 AM | 3 PM |
Group A L. 1 | G2 Esports 2-1 Team Falcons | 7 AM | 10 AM | 3 PM |
Group B U. 2 | Team Vitality 2-1 FaZe Clan | 9:30 AM | 12:30 PM | 5:30 PM |
Group A L. 1 | 3DMAX 2-0 BIG | 9:30 AM | 12:30 PM | 5:30 PM |
Day 3: February 3
Stage | Match | PT | ET | GMT |
Group B L. 1 | Team Liquid 2-0 MOUZ | 4:30 AM | 7:30 AM | 12:30 PM |
Group B U. 2 | GamerLegion 0-2 The MongolZ | 4:30 AM | 7:30 AM | 12:30 PM |
Group B L. 1 | Astralis 2-1 FURIA | 7 AM | 10 AM | 3 PM |
Group B U. 2 | Team Spirit 1-2 NAVI | 7 AM | 10 AM | 3 PM |
Group A L. 2 | FaZe Clan 2-1 G2 Esports | 9:30 AM | 12:30 PM | 5:30 PM |
Group A L. 2 | 3DMAX 1-2 Eternal Fire | 9:30 AM | 12:30 PM | 5:30 PM |
Day 4: February 4
Stage | Match | PT | ET | GMT |
Group A U. 1 | Team Liquid 0-2 Spirit | 4:30 AM | 7:30 AM | 12:30 PM |
Group A U. 1 | GamerLegion 2-0 Astralis | 4:30 AM | 7:30 AM | 12:30 PM |
Group A LBF | Eternal Fire 2-0 FaZe Clan | 7 AM | 10 AM | 3 PM |
Group A UBF | Virtus.Pro 0-2 Vitality | 7 AM | 10 AM | 3 PM |
Group B LBF | GamerLegion 1-2 Spirit | 9:30 AM | 12:30 PM | 5:30 PM |
Group B UBF | The MongolZ 0-2 NAVI | 9:30 AM | 12:30 PM | 5:30 PM |
Playoffs (February 7 – 9)
QFs: February 7
Stage | Match | PT | ET | GMT |
Quarter-finals | The MongolZ vs Eternal Fire | 7:30 AM | 10:30 AM | 3:30 PM |
Quarter-finals | Virtus.pro vs Team Spirit | 10:30 AM | 1:30 PM | 6:30 PM |
SFs: February 8
Stage | Match | PT | ET | GMT |
Semi-finals | Team Vitality vs TBD | 7:30 AM | 10:30 AM | 3:30 PM |
Semi-finals | NAVI vs TBD | 10:30 AM | 1:30 PM | 6:30 PM |
Final: February 9
Stage | Match | PT | ET | GMT |
Grand Finals | 8 AM | 11 AM | 4 PM |
Final Standings
Placement | Teams | Prize Money (USD) |
1 | $400,000 | |
2 | $180,000 | |
3-4 | $80,000 | |
5-6 | $40,000 | |
7-8 | Gamers Legion FaZe Clan | $24,000 |
9-12 | G2 3DMAX | $16,000 |
13-16 | Falcons BIG Furia MOUZ | $10,000 |
17-20 | Wildcard paiN MIBR Heroic | $4,500 |
21-24 | Imperial Fe SAW FlyQuest Complexity | $2,500 |
Teams
All teams in attendance have qualified through their position in Valve’s ranking system. This includes female teams too, which means the all-female roster of Imperial fe will be in attendance.
Team | Players (Coach) |
G2 Esports | m0NESY, huNter-, MalbsMd, Snax, HungryGod (TaZ) |
Team Spirit | donk, chopper, magixx, zont1x, sh1ro (hally) |
The MongolZ | bLitz, Techno4K, 910, mzinho, Senzu (maaRaa) |
Vitality | apEX, ZywOo, FlameZ, mezii, ropz (XTQZZZ) |
FaZe | Karrigan, rain, FROZEN, broky, EliGE (NEO) |
MOUZ | torszi, xertioN, Spinx, Jimpphat, Brollan (sycrone) |
NAVI | jL, Aleksib, iM, w0nderful, b1t (B1ad3) |
Falcons | Magisk, NiKo, TeSeS, kyxsan, degster (zonic) |
Liquid | NAF, Twistzz, Ultimate, JKS, NertZ (mithR) |
Furia | yuurih, KSCERATO, FalleN, chello, skullz (sidde) |
paiN | biguzera, kauez, nqz, snow, dav1deuS (rikz) |
MIBR | exit, insani, drop, saffee, Lucaozy (nak) |
3DMAX | Lucky, Djoko, Ex3rcice, Maka, Gravit (wasiNk) |
Eternal Fire | XANTARES, MAJ3R, Wicadia, woxic, jottAAA (Fabre) |
GamerLegion | volt, sl3nd, ztr, Tauson, REZ (ashhh) |
Complexity | JT, Grim, hallzerk, cxzi, nicx (T.c) |
SAW | MUTiRiS, rmn, story, Ag1l, she (Golden) |
BIG | tabseN, krimbo, JDC, hyped, kyuubii (kakafu) |
FlyQuest | INS, Liazz, Vexite, dexter, regali (erkaSt) |
Astralis | dev1ce, staehr, stavn, jabbi, cadiaN (ruggah) |
Wildcard | stanislaw, JBa, Sonic, susp, phzy (vinS) |
Virtus.Pro | fl1t, fame, electroNic, FL4MUS, ICY (PASHANOJ) |
Imperial fe | ANa, twenty3, tory, Kat, zAAz (bubble) |
Heroic | SunPayus, xfl0ud, LNZ, yxngstxr, tN1R (sAw) |